| N |
Наименование |
Остаток |
| 1 | Автопокрышка с камерой 1200*18*70 | 2 |
| 2 | Авторезина на а/м УАЗ 8,40*15 | 1 |
| 3 | Авторезина с ободной лентой 7*12 | 2 |
| 4 | Автосвеча 14 В1 | 37 |
| 5 | Автошина 320/508 | 1 |
| 6 | Автошина на а/м ГАЗ-51,52 220*508 | 1 |
| 7 | Аварийный знак | 4 |
| 8 | Автопроводка на ГАЗ-51 | 1 |
| 9 | Автошина 225/85R-15С И-502 | 2 |
| 10 | Автошина И 111АМ НКШ н/с | 1 |
| 11 | Аккумулятор 6 ст 190 | 1 |
| 12 | Аккумулятор 6 ст 90 | 1 |
| 13 | Амортизатор задний на а/м УАЗ | 4 |
| 14 | Амортизатор передний на а/м Г-24 | 2 |
| 15 | Амортизатор на а/м Г-53 | 2 |
| 16 | Амортизатор на а/м ЗИЛ-130 | 2 |
| 17 | Амперметр АП 110 г-53 | 2 |
| 18 | Амперметр АП-200 | 1 |
| 19 | Бак топливный 53-110 | 1 |
| 20 | Бак топливный на а/м УАЗ | 1 |
| 21 | Балка 53-300-1010 | 3 |
| 22 | Балка передней оси | 2 |
| 23 | Барабан 51-3507052 | 5 |
| 24 | Бегунок на а/м ГАЗ-52 | 5 |
| 25 | Бегунок Р 4-020 | 2 |
| 26 | Бегунок Р-4080 | 2 |
| 27 | Бендикс на а/м УАЗ | 2 |
| 28 | Бенидикс к стартеру СТ.230 | 1 |
| 29 | Бензонасос 53-1106010 | 1 |
| 30 | Бензонасос для а/м ГАЗ-66 | 1 |
| 31 | Бензононасос М для а/м УАЗ | 1 |
| 32 | Бетономешалка | 1 |
| 33 | Блок 511701050 | 3 |
| 34 | Блок ВБГ-1 | 10 |
| 35 | Блок для а/м ГАЗ-52 | 4 |
| 36 | Болт/Винт холостого хода | 29 |
| 37 | Болт 13-100 | 87 |
| 38 | Болт кардана | 6 |
| 39 | Буфер 130-2902624 | 9 |
| 40 | Буфер 51-2902684 | 36 |
| 41 | Буфер 51-2912622 | 24 |
| 42 | Вилка 444435 | 3 |
| 43 | Вал 150-13-100-60-15 | 1 |
| 44 | Вал 157-2203011 | 1 |
| 45 | Вал на а/м ГАЗ-52 51-7017 | 9 |
| 46 | Вал ГВН 20 124 134 | 4 |
| 47 | Вал 157-2205011-0 | 5 |
| 48 | Вал для вод. насоса 127-13080-90 | 1 |
| 49 | Вал гв-156 | 14 |
| 50 | Вал гибкий на а/м ГАЗ, МТЗ | 1 |
| 51 | Вал карданный 4045 | 1 |
| 52 | Вал кол. с вкл. на а/м ГАЗ-53 364 | 1 |
| 53 | Вал кар. рулевой 3307-3401442 4 | 1 |
| 54 | Валик привода насоса 13-1011220 | 2 |
| 55 | Вентилятор 24-1308009 | 1 |
| 56 | Вентилятор 66 130 8025 | 2 |
| 57 | Вентилятор 66-130-8010 | 1 |
| 58 | Вилка 52-1601200 | 3 |
| 59 | Вкладыш шатунный | 1 |
| 60 | Вкладыш кор. 0,5 | 1 |
| 61 | Вкладыш кор. 120-100-102 | 5 |
| 62 | Вкладыш коренной на а/м УАЗ 21-1000102 | 1 |
| 63 | Вкладыш коренной на ГАЗ-53 | 4 |
| 64 | Вкладыш шатунный 1,25 | 1 |
| 65 | Вкладыш шатунный на а/м ГАЗ-53 | 2 |
| 66 | Вкладыш шатунный станд. на а/м ГАЗ-52 | 1 |
| 67 | Включатель массы ВК 860 | 1 |
| 68 | Воздухораспр.мех-ма вкл.перед.15-1772010 | 1 |
| 69 | Втулка 13-2912028 | 1 |
| 70 | Втулка амортиз. | 10 |
| 71 | Втулка распредвала | 3 |
| 72 | Втулка ушка рессоры | 5 |
| 73 | Выключ.-замок 12-3704 | 1 |
| 74 | Гайка-фтурка лев. | 21 |
| 75 | Гайка-фтурка прав. | 54 |
| 76 | Гайка 250-713 | 29 |
| 77 | Гайка М 24*1,5 | 27 |
| 78 | Гайка заднего колеса лев. | 62 |
| 79 | Гайка заднего колеса прав. | 56 |
| 80 | Гера радиаторная | 2 |
| 81 | Гидрошланг Д12*550 | 1 |
| 82 | Гидрошланг Д12*650 | 2 |
| 83 | Гидрошланг РВД М22*1,5 12-25-2050 | 6 |
| 84 | Главная пара на а/м УАЗ | 1 |
| 85 | Главный тормозной кран 100-3514008 | 1 |
| 86 | Главный тормозной цилиндр | 1 |
| 87 | Глушитель 3250-12010009 | 1 |
| 88 | Глушитель 53-12010 10 | 1 |
| 89 | Глушитель на а/м КАМАЗ | 1 |
| 90 | Диск тормозной | 4 |
| 91 | Датчик ТМ-102-104 | 23 |
| 92 | Датчик указания температуры охлаждения | 1
|
| 93 | Датчик уровня | 1
|
| 94 | Дверь 52-61000 | 4
|
| 95 | Двигатель МЭ-307 | 1
|
| 96 | Диафрагма 13-1106142 | 4
|
| 97 | Диск муфты сцепления вед. на а/м ГАЗ-53 | 1
|
| 98 | Диск сцепления ведом. на а/м УАЗ | 2
|
| 99 | Диск сцепления | 3
|
| 100 | Диск сцепления на а/м ГАЗ-53 | 8
|
| 101 | Диск сцепления на а/м УАЗ | 1
|
| 102 | Диск сцепления ведущий (корзина) | 1
|
| 103 | Дифференциал 53-2403014 | 2
|
| 104 | Жалюза 52-1310110 | 8
|
| 105 | Жидкий ключ | 1
|
| 106 | Жидкость незамерзающая | 3
|
| 107 | Зеркало заднего вида на а/м ГАЗ-53 | 2
|
| 108 | Знак "крупногабаритный груз" | 6
|
| 109 | Комплект проводов на а/м ГАЗ-53 | 1
|
| 110 | Кабина мостового крана | 2
|
| 111 | Камера 240*508 на а/м ГАЗ | 3
|
| 112 | Карбюратор 131 | 2
|
| 113 | Карбюртор на а/м ГАЗ-53 | 1
|
| 114 | Карбюратор на а/м УАЗ | 1
|
| 115 | Кардан перед. на а/м УАЗ | 3
|
| 116 | Картер 66-1601015 | 1
|
| 117 | Катушка Б-116 | 2
|
| 118 | Катушка СТ-230-110 | 5
|
| 119 | Клапан впускной | 9
|
| 120 | Клапан пневмоуст. сцепл. | 1
|
| 121 | Клапан АДМ 15003 | 500
|
| 122 | Ключ шестигранник Ю | 199
|
| 123 | Ключ шестигранник 5 | 209
|
| 124 | Коллектор 66-1008025/30 | 11
|
| 125 | Колодка 51-3501095 | 10
|
| 126 | Колодка 51-3507018 | 32
|
| 127 | Колодка ДТ-75 | 2
|
| 128 | Колодка ручника | 2
|
| 129 | Колодка тормозная задн. в сборе | 5
|
| 130 | Кольца поршневые | 3
|
| 131 | Кольцо 115х125х5,8 | 10
|
| 132 | Кольцо 125х138х7,5 90521-79002 | 10
|
| 133 | Кольцо 24-170-1164 | 6
|
| 134 | Кольцо 24-240-20-90 | 29
|
| 135 | Кольцо 51-3550034 | 3
|
| 136 | Кольцо 53-160-11-38 | 87
|
| 137 | Кольцо глушителя | 3
|
| 138 | Кольцо медное на а/м ГАЗ-53 | 16
|
| 139 | Кольцо нажим. 35х55 | 2
|
| 140 | Кольцо поршневое 100 л.с. | 1
|
| 141 | Кольцо упорное сцепления | 1
|
| 142 | Кольцо 042-048-36-22 | 3200
|
| 143 | Коммутатор на а/м УАЗ | 2
|
| 144 | Коммутатор транзистора ТК-102 | 3
|
| 145 | Комплект 21-350-01-05 | 25
|
| 146 | Контактная пара Р 4-3303370 | 4
|
| 147 | Корпус 130-343 | 1
|
| 148 | Корпуса напольных печей 110 Вт | 2
|
| 149 | Корпус 54-31 | 5
|
| 150 | Кран разобщительный | 1
|
| 151 | Краник охлаждения | 6
|
| 152 | Кранник 157-130-9010 | 11
|
| 153 | Крестовина на а/м КАМАЗ 53-2201025 | 8
|
| 154 | Крестовина 130-220-1025 | 8
|
| 155 | Крестовина 500-24003059 | 7
|
| 156 | Крестовина кард. вала на а/м УАЗ | 1
|
| 157 | Кронштейн крепл. аморт. лев. | 1
|
| 158 | Крыло на а/м ЗИЛ-157 157-840-3014 | 1
|
| 159 | Крыльчатка 120-130-7020 | 2
|
| 160 | Крыша 51-5700012 | 2
|
| 161 | Крышка 52-100-2110 | 4
|
| 162 | Крышка 52-2912450 | 14
|
| 163 | Крышка на а/м ГАЗ-24 | 1
|
| 164 | Крышка Г-250-100 | 5
|
| 165 | Крышка на а/м ГАЗ-52 | 2
|
| 166 | Крышка Р35-3706500 | 34
|
| 167 | Крышка первичного вала 0451-1701040 | 1
|
| 168 | Крышка трамблера на а/м ГАЗ-53 | 2
|
| 169 | Кулак разжимной передний | 1
|
| 170 | Лампа А 12-45-40 | 1
|
| 171 | Лебедка ТЛ-14А | 1
|
| 172 | Магнето М-12483 | 1
|
| 173 | Малосъемные колпачки | 64
|
| 174 | Манжета 180х210 | 6
|
| 175 | Манжета разделит. 35х55 | 2
|
| 176 | Манжета 11-8515 | 13
|
| 177 | Манжета 121-2304093 | 7
|
| 178 | Манжета 53-3550051 | 1
|
| 179 | Манжета М 70х95-2 | 20
|
| 180 | Манжета балансир. 1,2-38х58 | 14
|
| 181 | Манжета резиноткан. 190х220 | 4
|
| 182 | Манометр МЭ-231 | 5
|
| 183 | Маяк проблеск. МП-01-12 | 1
|
| 184 | Маяк проблеск. АИ 2,5 желт. | 4
|
| 185 | Молот модель МА 4136 / 1985 г. выпуска, в рабочем состоянии | 1
|
| 186 | Муфта 11-7561 | 2
|
| 187 | Муфта 121-180-3075 | 1
|
| 188 | Муфта 53-240-0108 | 5
|
| 189 | Муфта *50 | 592
|
| 190 | Муфта взрывная гидрошлангов на МТЗ | 4
|
| 191 | Накладка 120-2912412 | 20
|
| 192 | Накладка 130-3507020 | 1
|
| 193 | Накладка тор. зад. на а/м ГАЗ-53 | 28
|
| 194 | Накладка тор. передн. на а/м ГАЗ-53 | 22
|
| 195 | Наконечник лев. прав. | 2
|
| 196 | Наконечник рул. тяги лев. на а/м ГАЗ-53 | 9
|
| 197 | Наконечник рул. тяги прав. на а/м ГАЗ-53 | 5
|
| 198 | Насос 412100101040 | 2
|
| 199 | Насос ГРУ | 1
|
| 200 | Насос-форсунка ЯА3-206 | 5
|
| 201 | Обод маховка 412-1005125 | 1
|
| 202 | Опора 52-2902432 | 26
|
| 203 | Опора 53-2912431 | 16
|
| 204 | Опора передн. 52-2902431 | 59
|
| 205 | Опора подвесного подшипника | 3
|
| 206 | Оптич. элем. ФГ-140 на а/м ГАЗ-53 | 2
|
| 207 | Ось-7140 | 10
|
| 208 | Ось 412-100 | 5
|
| 209 | Ось 52-170-1090 | 6
|
| 210 | Палец 361011 | 70
|
| 211 | Палец поршн. 52-1004020 | 5
|
| 212 | Палец продольный рул. тяги шар. | 8
|
| 213 | Палец. стойка 24-2904068 | 8
|
| 214 | Патрубок 13-1008150 | 123
|
| 215 | Перед. габарит на а/м ГАЗ-53 | 10
|
| 216 | Переключатель 104*410 | 1
|
| 217 | Переключатель поворота 3110 | 2
|
| 218 | Печи напольные | 2
|
| 219 | Переходник галогеновый | 2
|
| 220 | Пластина клапан. С 415 01.00807-01 | 48
|
| 221 | Плафон ПК-201 | 6
|
| 222 | Подушка 500-5001166 | 8
|
| 223 | Подшипник 201 | 4
|
| 224 | Подшипник 305 | 3
|
| 225 | Подшипник 42207 | 4
|
| 226 | Подшипник 588911 | 1
|
| 227 | Подшипник 6-180 605 | 2
|
| 228 | Подшипник 6-307 | 5
|
| 229 | Подшипник 7305 | 1
|
| 230 | Подшипник шкворня 98206 | 1
|
| 231 | Подшипник 1000801 | 9
|
| 232 | Подшипник 1000900 | 8
|
| 233 | Подшипник 1000907 | 11
|
| 234 | Подшипник 100704 | 1
|
| 235 | Подшипник 101 | 1
|
| 236 | Подшипник 102605 | 9
|
| 237 | Подшипник 104 | 14
|
| 238 | Подшипник 108 | 37
|
| 239 | Подшипник 11 210 | 3
|
| 240 | Подшипник 110 | 11
|
| 241 | Подшипник 111/6011 | 17
|
| 242 | Подшипник 112 | 10
|
| 243 | Подшипник 11209 | 1
|
| 244 | Подшипник 11220 | 3
|
| 245 | Подшипник 113 | 5
|
| 246 | Подшипник 114 | 4
|
| 247 | Подшипник 115 | 2
|
| 248 | Подшипник 11505 | 23
|
| 249 | Подшипник 116А | 8
|
| 250 | Подшипник 117 | 6
|
| 251 | Подшипник 118 | 1
|
| 252 | Подшипник 120 | 12
|
| 253 | Подшипник 1204 | 4
|
| 254 | Подшипник 1205 | 14
|
| 255 | Подшипник 1207 | 2
|
| 256 | Подшипник 1211 | 2
|
| 257 | Подшипник 1217 | 1
|
| 258 | Подшипник 1218 | 2
|
| 259 | Подшипник 12507 | 1
|
| 260 | Подшипник 1306 | 3
|
| 261 | Подшипник 1307 | 8
|
| 262 | Подшипник 1309 | 2
|
| 263 | Подшипник 1310/180308 | 86
|
| 264 | Подшипник 150206 | 2
|
| 265 | Подшипник 150212 | 1
|
| 266 | Подшипник 150308 | 30
|
| 267 | Подшипник 1605 | 3
|
| 268 | Подшипник 1606 | 2
|
| 269 | Подшипник 1607 | 6
|
| 270 | Подшипник 160703 | 42
|
| 271 | Подшипник 1616 | 6
|
| 272 | Подшипник 18 | 4
|
| 273 | Подшипник 180203 | 1 770
|
| 274 | Подшипник 180204 | 6
|
| 275 | Подшипник 180502 | 30
|
| 276 | Подшипник 180508 | 13
|
| 277 | Подшипник 180604 | 10
|
| 278 | Подшипник 2-246117 Л | 1
|
| 279 | Подшипник 2-3182112 | 2
|
| 280 | Подшипник 2-3182114 | 1
|
| 281 | Подшипник 2-320 | 4
|
| 282 | Подшипник 20-102605 | 9
|
| 283 | Подшипник 200 | 1
|
| 284 | Подшипник 2007915 | 8
|
| 285 | Подшипник 202 | 6
|
| 286 | Подшипник 205 | 2
|
| 287 | Подшипник 206 | 7
|
| 288 | Подшипник 20703 | 11
|
| 289 | Подшипник 208 | 13
|
| 290 | Подшипник 209 | 3
|
| 291 | Подшипник 211 | 9
|
| 292 | Подшипник 212 | 5
|
| 293 | Подшипник 214 | 2
|
| 294 | Подшипник 215 | 17
|
| 295 | Подшипник 216 | 4
|
| 296 | Подшипник 217 к5 | 3
|
| 297 | Подшипник 218 А | 2
|
| 298 | Подшипник 220/6250 | 10
|
| 299 | Подшипник 2206 | 39
|
| 300 | Подшипник 2207 | 2
|
| 301 | Подшипник 2212 | 4
|
| 302 | Подшипник 2213 | 2
|
| 303 | Подшипник 2216 | 1
|
| 304 | Подшипник 226 | 7
|
| 305 | Подшипник 2307 | 3
|
| 306 | Подшипник 2308 | 4
|
| 307 | Подшипник 2310 | 2
|
| 308 | Подшипник 2311 К | 2
|
| 309 | Подшипник 2312 КМ | 1
|
| 310 | Подшипник 236208 двойн. | 3
|
| 311 | Подшипник 2612 КМ | 2
|
| 312 | Подшипник 2712 | 2
|
| 313 | Подшипник 27308 | 18
|
| 314 | Подшипник 27315 | 2
|
| 315 | Подшипник 27709 | 36
|
| 316 | Подшипник 292208 | 1
|
| 317 | Подшипник 3-6102 Е | 4
|
| 318 | Подшипник 300 | 9
|
| 319 | Подшипник 3014 | 7
|
| 320 | Подшипник 304 | 1
|
| 321 | Подшипник 3056206 | 6
|
| 322 | Подшипник 306 | 267
|
| 323 | Подшипник 307 | 7
|
| 324 | Подшипник 308 А1 | 22
|
| 325 | Подшипник 3085 | 1
|
| 326 | Подшипник 310 | 2
|
| 327 | Подшипник 311 | 4
|
| 328 | Подшипник 318 | 6
|
| 329 | Подшипник 3182115 | 9
|
| 330 | Подшипник 3182128 | 7
|
| 331 | Подшипник 320 | 2
|
| 332 | Подшипник 32206 | 10
|
| 333 | Подшипник 32213 КМ | 3
|
| 334 | Подшипник 32308 | 6
|
| 335 | Подшипник 32309 | 8
|
| 336 | Подшипник 32612 | 6
|
| 337 | Подшипник 3532 А | 1
|
| 338 | Подшипник 35914 | 4
|
| 339 | Подшипник 3614 | 2
|
| 340 | Подшипник 3616 | 3
|
| 341 | Подшипник 3618 | 2
|
| 342 | Подшипник 36203 | 23
|
| 343 | Подшипник 36204 | 6
|
| 344 | Подшипник 36206 | 1
|
| 345 | Подшипник 36207 | 13
|
| 346 | Подшипник 36208 АЕ | 5
|
| 347 | Подшипник 36210 | 5
|
| 348 | Подшипник 36214 | 1
|
| 349 | Подшипник 38204 | 4
|
| 350 | Подшипник 4-202 АК | 1
|
| 351 | Подшипник 4-3182110 | 2
|
| 352 | Подшипник 4-3182111 | 2
|
| 353 | Подшипник 4-36100 Е 1 | 146
|
| 354 | Подшипник 4-36103 К | 1
|
| 355 | Подшипник 4-36210 | 3
|
| 356 | Подшипник 4-436206 двойн. | 10
|
| 357 | Подшипник 4-436207 | 9
|
| 358 | Подшипник 4-46210 Е | 2
|
| 359 | Подшипник 402 4107 | 11
|
| 360 | Подшипник 406 | 16
|
| 361 | Подшипник 407 | 7
|
| 362 | Подшипник 4074104 | 4
|
| 363 | Подшипник 408 | 13
|
| 364 | Подшипник 4084104 | 31
|
| 365 | Подшипник 412 | 4
|
| 366 | Подшипник 413 | 11
|
| 367 | Подшипник 42206 а-1 | 9
|
| 368 | Подшипник 42215 | 4
|
| 369 | Подшипник 42312 | 5
|
| 370 | Подшипник 45804 | 5
|
| 371 | Подшипник 46 211 | 1
|
| 372 | Подшипник 46113 | 3
|
| 373 | Подшипник 46117 | 6
|
| 374 | Подшипник 46118 | 2
|
| 375 | Подшипник 46120 | 9
|
| 376 | Подшипник 46203 К | 1
|
| 377 | Подшипник 46204 К | 10
|
| 378 | Подшипник 46208 | 3
|
| 379 | Подшипник 46209 | 21
|
| 380 | Подшипник 46210 | 3
|
| 381 | Подшипник 46212 | 9
|
| 382 | Подшипник 46213 | 7
|
| 383 | Подшипник 46215 | 14
|
| 384 | Подшипник 46216 Л | 9
|
| 385 | Подшипник 46307 | 2
|
| 386 | Подшипник 464904 Е | 1
|
| 387 | Подшипник 466412 | 5
|
| 388 | Подшипник 5-113 Л | 8
|
| 389 | Подшипник 5-116 АЛ | 5
|
| 390 | Подшипник 5-216 | 2
|
| 391 | Подшипник 5-236209 | 2
|
| 392 | Подшипник 5-25 | 18
|
| 393 | Подшипник 5-3182110 | 6
|
| 394 | Подшипник 5-3182111 | 2
|
| 395 | Подшипник 5-3182114 | 6
|
| 396 | Подшипник 5-3182116 | 4
|
| 397 | Подшипник 5-3182118 | 2
|
| 398 | Подшипник 5-3182124 | 7
|
| 399 | Подшипник 5-3611 | 2
|
| 400 | Подшипник 5-36205 Е | 6
|
| 401 | Подшипник 5-36207 | 15
|
| 402 | Подшипник 5-36214 | 8
|
| 403 | Подшипник 5-36303 А | 1
|
| 404 | Подшипник 5-436211 Е | 2
|
| 405 | Подшипник 5-46 111 Л | 7
|
| 406 | Подшипник 5-46216 Л | 4
|
| 407 | Подшипник 5-46306 Л | 1
|
| 408 | Подшипник 5-67510 | 7
|
| 409 | Подшипник 5-7000106 | 23
|
| 410 | Подшипник 5-7000114 | 5
|
| 411 | Подшипник 5-7515 Л | 8
|
| 412 | Подшипник 5-803 | 7
|
| 413 | Подшипник 5-8100 | 4
|
| 414 | Подшипник 5-8106 | 1
|
| 415 | Подшипник 50207 | 26
|
| 416 | Подшипник 50209 | 21
|
| 417 | Подшипник 50210 | 3
|
| 418 | Подшипник 50211 А | 6
|
| 419 | Подшипник 50303 | 9
|
| 420 | Подшипник 50304 А | 4
|
| 421 | Подшипник 50305 | 4
|
| 422 | Подшипник 50307 | 1
|
| 423 | Подшипник 50308 дляК-700, МТЗ, ЗИЛ-131 | 4
|
| 424 | Подшипник 50309 | 7
|
| 425 | Подшипник 50311 | 5
|
| 426 | Подшипник 50407 | 16
|
| 427 | Подшипник 50408 | 15
|
| 428 | Подшипник 50409 | 3
|
| 429 | Подшипник 50411 | 5
|
| 430 | Подшипник 53611 | 2
|
| 431 | Подшипник 55709 | 10
|
| 432 | Подшипник 588911 | 5
|
| 433 | Подшипник 6-1000807 К | 4
|
| 434 | Подшипник 6-1000901 | 15
|
| 435 | Подшипник 6-1000905 | 14
|
| 436 | Подшипник 6-1000906 | 5
|
| 437 | Подшипник 6-1000908 | 20
|
| 438 | Подшипник 6-1000917 | 8
|
| 439 | Подшипник 6-101 | 3
|
| 440 | Подшипник 6-105 | 5
|
| 441 | Подшипник 6-108 | 10
|
| 442 | Подшипник 6-110 | 10
|
| 443 | Подшипник 6-111 А | 7
|
| 444 | Подшипник 6-180203 АС | 3650
|
| 445 | Подшипник 6-180604 | 4
|
| 446 | Подшипник 6-202 К2 | 26
|
| 447 | Подшипник 6-207 А | 21
|
| 448 | Подшипник 6-213 | 10
|
| 449 | Подшипник 6-26 | 10
|
| 450 | Подшипник 6-346312 Е 1 | 11
|
| 451 | Подшипник 6-36205 Е | 11
|
| 452 | Подшипник 6-36206 | 2
|
| 453 | Подшипник 6-36209 Е | 2
|
| 454 | Подшипник 6-36211 Е | 13
|
| 455 | Подшипник 6-36218 Е | 3
|
| 456 | Подшипник 6-46112 Л | 6
|
| 457 | Подшипник 6-46117 | 5
|
| 458 | Подшипник 6-46202 | 10
|
| 459 | Подшипник 6-46207 Б | 25
|
| 460 | Подшипник 6-46305 Л | 15
|
| 461 | Подшипник 6-46308 Л | 1
|
| 462 | Подшипник 6-6026 | 1
|
| 463 | Подшипник 6-7000105 | 21
|
| 464 | Подшипник 6-7204 А | 1
|
| 465 | Подшипник 6-7206 | 5
|
| 466 | Подшипник 6-7207 А | 7
|
| 467 | Подшипник 6-7208 | 10
|
| 468 | Подшипник 6-7509 К | 5
|
| 469 | Подшипник 6-7516 | 4
|
| 470 | Подшипник 60-42207 КМ | 31
|
| 471 | Подшипник 60025 | 19
|
| 472 | Подшипник 6005 | 8
|
| 473 | Подшипник 6008 | 9
|
| 474 | Подшипник 6009 | 21
|
| 475 | Подшипник 60104 | 2
|
| 476 | Подшипник 6012 | 4
|
| 477 | Подшипник 60120 | 2
|
| 478 | Подшипник 6014 | 3
|
| 479 | Подшипник 6017 | 5
|
| 480 | Подшипник 6020 | 15
|
| 481 | Подшипник 60203 | 2
|
| 482 | Подшипник 60204 | 34
|
| 483 | Подшипник 60207 А | 4
|
| 484 | Подшипник 60210 | 2
|
| 485 | Подшипник 60304 | 8
|
| 486 | Подшипник 60309/80309 | 2
|
| 487 | Подшипник 60313 | 4
|
| 488 | Подшипник 6210 | 1
|
| 489 | Подшипник 6214 | 5
|
| 490 | Подшипник 623 | 10
|
| 491 | Подшипник 636903 | 13
|
| 492 | Подшипник 636905 | 26
|
| 493 | Подшипник 64706 | 7
|
| 494 | Подшипник 64807 | 9
|
| 495 | Подшипник 64903 | 16
|
| 496 | Подшипник 64904 | 17
|
| 497 | Подшипник 64905 | 85
|
| 498 | Подшипник 64906 | 73
|
| 499 | Подшипник 64907 | 12
|
| 500 | Подшипник 664814 Е | 2
|
| 501 | Подшипник 688811 | 1
|
| 502 | Подшипник 688911 | 3
|
| 503 | Подшипник 697306 | 3
|
| 504 | Подшипник 70-32605 км | 2
|
| 505 | Подшипник 7000101 | 25
|
| 506 | Подшипник 7000102 | 41
|
| 507 | Подшипник 7000103 | 2
|
| 508 | Подшипник 7000106 | 11
|
| 509 | Подшипник 7000108 | 23
|
| 510 | Подшипник 7000114 | 5
|
| 511 | Подшипник 7002134 | 7
|
| 512 | Подшипник 7015 | 17
|
| 513 | Подшипник 704702 | 14
|
| 514 | Подшипник 709 | 8
|
| 515 | Подшипник 710 | 33
|
| 516 | Подшипник 7205 А | 1
|
| 517 | Подшипник 7207 А | 11
|
| 518 | Подшипник 7209 | 11
|
| 519 | Подшипник 7211 | 18
|
| 520 | Подшипник 72140АУ | 4
|
| 521 | Подшипник 7215 | 2
|
| 522 | Подшипник 7304 | 2
|
| 523 | Подшипник 7306 А | 9
|
| 524 | Подшипник 7308 | 7
|
| 525 | Подшипник 7309 | 6
|
| 526 | Подшипник 7310 | 7
|
| 527 | Подшипник 7312 | 7
|
| 528 | Подшипник 7315 | 4
|
| 529 | Подшипник 7506 | 11
|
| 530 | Подшипник 7507 | 4
|
| 531 | Подшипник 7508 | 17
|
| 532 | Подшипник 7509 | 15
|
| 533 | Подшипник 7510 А | 1
|
| 534 | Подшипник 7511 | 2
|
| 535 | Подшипник 7515 | 3
|
| 536 | Подшипник 7516 А | 9
|
| 537 | Подшипник 7517 | 10
|
| 538 | Подшипник 7518 К | 8
|
| 539 | Подшипник 7604 | 6
|
| 540 | Подшипник 7605 | 9
|
| 541 | Подшипник 7608 А | 8
|
| 542 | Подшипник 7609 КУ | 1
|
| 543 | Подшипник 7611 К1 | 6
|
| 544 | Подшипник 7612 | 4
|
| 545 | Подшипник 76150А | 10
|
| 546 | Подшипник 7714 | 2
|
| 547 | Подшипник 776700 | 5
|
| 548 | Подшипник 776800 | 4
|
| 549 | Подшипник 776801 | 5
|
| 550 | Подшипник 7809 | 26
|
| 551 | Подшипник 7815 КА | 1
|
| 552 | Подшипник 8-108 | 10
|
| 553 | Подшипник 8-120 А | 2
|
| 554 | Подшипник 80200 | 6
|
| 555 | Подшипник 80202 | 6
|
| 556 | Подшипник 80203 | 2
|
| 557 | Подшипник 80212 | 2
|
| 558 | Подшипник 80308 С/Х | 69
|
| 559 | Подшипник 807813 | 20
|
| 560 | Подшипник 808106 | 1
|
| 561 | Подшипник 8100 | 15
|
| 562 | Подшипник 8101 | 29
|
| 563 | Подшипник 8102 | 18
|
| 564 | Подшипник 8103 | 64
|
| 565 | Подшипник 8104 | 7
|
| 566 | Подшипник 8105 | 25
|
| 567 | Подшипник 8106 | 17
|
| 568 | Подшипник 8108 | 26
|
| 569 | Подшипник 8109 | 9
|
| 570 | Подшипник 8110 | 25
|
| 571 | Подшипник 8114 | 22
|
| 572 | Подшипник 8116 | 3
|
| 573 | Подшипник 8117 | 8
|
| 574 | Подшипник 8118 | 8
|
| 575 | Подшипник 8120 | 7
|
| 576 | Подшипник 8124 | 3
|
| 577 | Подшипник 8204 | 30
|
| 578 | Подшипник 8205 | 18
|
| 579 | Подшипник 8206 | 41
|
| 580 | Подшипник 8208 | 5
|
| 581 | Подшипник 8209 | 1
|
| 582 | Подшипник 8210 | 14
|
| 583 | Подшипник 8214 | 2
|
| 584 | Подшипник 8215 | 4
|
| 585 | Подшипник 8305 | 2
|
| 586 | Подшипник 8306 | 8
|
| 587 | Подшипник 8312 | 34
|
| 588 | Подшипник 8313 | 1
|
| 589 | Подшипник 8313 | 1
|
| 590 | Подшипник 8316 | 4
|
| 591 | Подшипник 83705 | 2
|
| 592 | Подшипник 864705 | 36
|
| 593 | Подшипник 864904 | 15
|
| 594 | Подшипник 877907 | 1
|
| 595 | Подшипник 92217 | 24
|
| 596 | Подшипник 922205 | 38
|
| 597 | Подшипник 926722 | 2
|
| 598 | Подшипник 941-15 | 6
|
| 599 | Подшипник 941-17 | 2
|
| 600 | Подшипник 941/12 | 20
|
| 601 | Подшипник 941/20 | 3
|
| 602 | Подшипник 941/30 | 2
|
| 603 | Подшипник 941/7 | 2
|
| 604 | Подшипник 942/20 | 7
|
| 605 | Подшипник 942/25 | 5
|
| 606 | Подшипник 942/30 | 37
|
| 607 | Подшипник 942/32 | 6
|
| 608 | Подшипник 942/35 | 13
|
| 609 | Подшипник 942/40 | 3
|
| 610 | Подшипник 942/8 | 9
|
| 611 | Подшипник 943/20 | 1
|
| 612 | Подшипник 943/25 | 3
|
| 613 | Подшипник 943/30 | 2
|
| 614 | Подшипник 943/40 | 13
|
| 615 | Подшипник 943/45 | 10
|
| 616 | Подшипник 977907 | 2
|
| 617 | Подшипник 977908 К 1 | 8
|
| 618 | Подшипник 977909 | 2
|
| 619 | Подшипник 984905 | 8
|
| 620 | Подшипник В-32315 | 4
|
| 621 | Подшипник В0-32318 | 1
|
| 622 | Подшипник У-279 11 А | 2
|
| 623 | Подшипник Ш-20 | 7
|
| 624 | Подшипник выжимной на а/м УАЗ | 1
|
| 625 | Подшипник выт. 9588214 | 1
|
| 626 | Подшипник передней ступицы | 4
|
